400-616-7676转1353
核心参数
仪器种类
实验室气相色谱仪
适用领域
高纯气体分析专用
控制温度范围
0-400
升温速度
0-40℃/Min
冷却速度
350-50
载气流量范围及控制
0-800ml/min
载气压力范围及控制
0-0.5MPa
进样口最高使用温度
400℃
进样口压力设定范围
0-0.5MPa
进样口总流量设定范围
0-800ml/min
仪器介绍
二氯硅烷氦离子色谱仪仪器配备高灵敏的氦离子化检测器,采用华爱公司的中心切割技术,进样阀均带有吹扫保护气路;整机采用多柱箱设计,并配备进样压力自动校正系统,不同底气的样品的进样量。产品先后荣获上海市成果转化A级项目、上海市重点新产品、上海市火炬计划和2009科学仪器产品等称号。
| 项目名称 | 指标 | ||
| 三氯氢硅(SiHCl3 )含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 10 | ||
| (一氯硅烷+氯化氢)含量(SiH3Cl+HCl)含量”,以氯化氢计(体积分数)/l0-6 ≤ | 50 | ||
| 氮(N2)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
| (氧+氩)(O2+Ar)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
| 一氧化碳(CO)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
| 氢(H2)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 10 | ||
| 二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
| 总烃(THC)含量,以甲烷(CH4)计(体积分数)/l0-6 ≤ | 1 | ||
| 金属元素及其他元素含量 | (硼+铝)(B+Al)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | |
| (磷+砷)(P+As)含量/(μg/kg) ≤ | 0.3 | ||
| 镓(Ga)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| 锑(Sb)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| 铟(In)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| 钙(Ca)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | ||
| 铬(Cr)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | ||
| 铁(Fe)含量/(μg/kg) ≤ | 5 | ||
| 钾(K)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | ||
| 钠(Na)含量/(μg/kg) ≤ | 0.2 | ||
| 镍(Ni)含量/(μg/kg) ≤ | 1 | ||
| 钼(Mo)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | ||
| 锰(Mn) 含量/(μg/kg) ≤ | 0.2 | ||
| 铜(Cu)含量/(μg/kg) ≤ | 0.2 | ||
| 镉(Cd) 含量/(μg/kg) ≤ | 0.5 | ||
| 钴(Co)含量/(μg/kg) ≤ | 0.5 | ||
| 锌(Zn)含量/(μg/kg) ≤ | 0.1 | ||

联系我们:
客服电话:400-616-7676,1353
企业名称:上海华爱色谱分析技术有限公司
企业地址:宝山区逸仙路3945号6号楼 联系人:方华 邮编:200940
Copyright©2026 上海华爱色谱分析技术有限公司 沪ICP备05043627号-5 技术支持:仪器信息网